<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INNOVATION ALLIANCE</title>
	<atom:link href="http://www.innovation-alliance.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovation-alliance.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 09:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Einstimmung auf das Trendforum</title>
		<link>http://www.innovation-alliance.net/2013/04/18/einstimmung-auf-das-trendforum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=einstimmung-auf-das-trendforum</link>
		<comments>http://www.innovation-alliance.net/2013/04/18/einstimmung-auf-das-trendforum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 09:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovation-alliance.net/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Danke an das tolle Team der Innovation Alliance – die Innovation Lounge unter dem Motto „Future Kitchen“ war ein voller Erfolg. Agile Innovation at its best und die perfekte Einstimmung auf das Trendforum 2013. So eine Kundenstimme vom Innovation Lounge &#8230; <a href="http://www.innovation-alliance.net/2013/04/18/einstimmung-auf-das-trendforum/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Danke an das tolle Team der Innovation Alliance – die Innovation Lounge unter dem Motto „Future Kitchen“ war ein voller Erfolg. Agile Innovation at its best und die perfekte Einstimmung auf das Trendforum 2013.</p></blockquote>
<p>So eine Kundenstimme vom Innovation Lounge in Berlin am Vorabend des Trendforums 2013.</p>
<p>Dort haben sich über 35 Innovationsakteure getroffen, um entspannt und kreativ neue Ideen für Future Kitchen zu entwickeln. Das Ganze moderiert von Innovation Alliance.</p>
<p>Weitere Stimmen zum Event:</p>
<blockquote><p>
Im Jahr 2011 haben wir –die Initiatoren der INNOVATION LOUNGE– uns überlegt, eine Plattform zu etablieren, auf der Trendforscher und Innovationsberater, Querdenker und Kreative zusammenkommen und gemeinsam an der Zukunft arbeiten können – eine Plattform, die den Dialog zwischen den einzelnen Disziplinen des Future Managements fördern und zur Weiterentwicklung unserer ja noch recht jungen Industrie beitragen soll. Das positive Feedback der Teilnehmer und die reibungslose Organisation haben mir gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Mein Dank gilt neben der Innovation Alliance natürlich auch Elke Wiedmaier und ihrem Team vom Management Forum Starnberg. Wir freuen uns schon auf das nächste „trendforum“!</p></blockquote>
<p>Jan Kristof Arndt | Founder &amp; Managing Director „trendINNOVATION“</p>
<blockquote><p>Vielseitig, abwechslungsreich &amp; innovative Impulse im kleinen Kreis – ein sehr gelungenes Format!</p></blockquote>
<p>Michael Lück<br />
Geschäftsführer<br />
Lichtlos – Erfolgsfaktor Dunkelheit</p>
<blockquote><p>Die Innovation Lounge war absolut gelungen: inspirierende Location, gute Gespräche, spannendes Thema. Man darf auf die Küche der Zukunft gespannt sein. Viele Köche geben dem Brei besondere Würze.  Mein Favorit: The seven senses Kitchen!</p></blockquote>
<p>Kerstin Wiktor</p>
<p>Hier sehen Sie die Präsentationen und Ergebnisse des Abends.</p>
<p><a href="http://www.innovation-alliance.net/wp-content/uploads/2013/04/DOKU-Innovation-Lounge-20130311.pdf">DOKU-Innovation-Lounge-20130311</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovation-alliance.net/2013/04/18/einstimmung-auf-das-trendforum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Future Kitchen 2020: Einmal in die Zukunft und zurück.</title>
		<link>http://www.innovation-alliance.net/2013/03/05/the-future-kitchen-2020-einmal-in-die-zukunft-und-zuruck/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-future-kitchen-2020-einmal-in-die-zukunft-und-zuruck</link>
		<comments>http://www.innovation-alliance.net/2013/03/05/the-future-kitchen-2020-einmal-in-die-zukunft-und-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 17:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KEY VALUES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovation-alliance.net/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Innovation Lounge &#8211; Berlin, 11.03.2013 Wie wird in der Zukunft gekocht, gegessen, gewohnt? Ein spannendes Thema, das alle Teilnehmer der diesjährigen Innovation Lounge begeistern und begleiten wird. Gehen Sie mit der IA auf eine unterhaltsame Reise und erfahren Sie hautnah, &#8230; <a href="http://www.innovation-alliance.net/2013/03/05/the-future-kitchen-2020-einmal-in-die-zukunft-und-zuruck/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Innovation Lounge &#8211; Berlin, 11.03.2013<br />
</strong><b>Wie wird in der Zukunft gekocht, gegessen, gewohnt? Ein spannendes Thema, das alle Teilnehmer der diesjährigen Innovation Lounge begeistern und begleiten wird. Gehen Sie mit der IA auf eine unterhaltsame Reise und erfahren Sie hautnah, was agile Innovation bedeutet und wie sie gestaltet wird.<br />
</b>Die Innovation Alliance entführt uns in die Zukunft. In einem interaktiven und agilen Innovationsprozess arbeiten Teams an der Küche 2020. Gestartet wird der Event durch Impulsvorträge zum Thema Innovations-Entwicklung: die aktuellsten Trends und Insights zum Thema werden ebenso vorgestellt, wie Zukunftsszenarien. Anschließend werden alle Teilnehmer in Teams aufgeteilt und erfüllen ihre persönliche Innovations-Mission. Dabei haben Sie die Möglichkeit, sich im Dialog mit Experten der Innovation Alliance und untereinander auszutauschen. Neben neuen Inhalten und Methoden erfahren die Teilnehmer, welche Vorteile und Nutzen die agile Innovation hat. Diskutieren Sie über Trend- und Insight-Forschung und wie Unternehmen heute mit der Zukunft arbeiten, erleben Sie ein Innovation-Speed-Dating, stellen Sie Fragen zu Methoden, Tools, Innovationskultur oder Intellectual Property. Entwickeln Sie Ihre Küche 2020 und stellen Sie die Arbeitsergebnisse selbst vor. Transformieren Sie das Erlebte und Gelernte auf Ihr Unternehmen und Ihre Herausforderungen.<br />
Eines ist sicher, die diesjährige Innovation Lounge wird anders, agiler &#8211; eine inspirierende Mischung aus Unterhaltung, Innovationspraxis und Networking. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.</p>
<p><strong>Weitere Infos: www.trendforum.de</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovation-alliance.net/2013/03/05/the-future-kitchen-2020-einmal-in-die-zukunft-und-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar: New Generation Shopper Marketing</title>
		<link>http://www.innovation-alliance.net/2013/03/04/seminar-new-generation-shopper-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seminar-new-generation-shopper-marketing</link>
		<comments>http://www.innovation-alliance.net/2013/03/04/seminar-new-generation-shopper-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 08:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KEY VALUES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[KEY VALUES]]></category>
		<category><![CDATA[New Technology]]></category>
		<category><![CDATA[POP]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Shopper Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[VKF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovation-alliance.net/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Wie und warum sich das SHOPPER MARKETING verändert Klassische Kampagnen und Promotions, sowie die bekannten Verkaufshilfen erzielen immer weniger die gewünschten Absatz- und Umsatzeffekte. Ausreichend differenzierend sind sie schon gar nicht, sondern eher konventionelle Mittel der temporären Aktivierung. Gleichzeitig arbeiten &#8230; <a href="http://www.innovation-alliance.net/2013/03/04/seminar-new-generation-shopper-marketing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.innovation-alliance.net/2013/03/04/seminar-new-generation-shopper-marketing/seminar_visual/" rel="attachment wp-att-1535"><img class="alignleft size-full wp-image-1535" alt="Seminar_Visual" src="http://www.innovation-alliance.net/wp-content/uploads/2013/03/Seminar_Visual.png" width="1482" height="827" /></a></p>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div><strong>Wie und warum sich das SHOPPER MARKETING verändert</strong><b> </b></div>
<div>
<div>Klassische Kampagnen und Promotions, sowie die bekannten Verkaufshilfen erzielen immer weniger die gewünschten Absatz- und Umsatzeffekte. Ausreichend differenzierend sind sie schon gar nicht, sondern eher konventionelle Mittel der temporären Aktivierung. Gleichzeitig arbeiten wir in einer hochdynamischen, durch neues Wissen bestimmten FMCG-Industrie und Handelslandschaft. Hier werden Wissen, Verständnis, Insights, Motive und Treiber zum Taktgeber für Wachstum. Kurz: die Rahmenbedingungen verändern sich, deshalb müssen wir Veränderungen vornehmen, um zukunftsfähig zu sein. Dabei befinden wir uns auf dem Weg von der ideengetriebenen Promotion zur wissensbasierten Nutzengestaltung&#8230;</div>
<p><strong>Seminar am 27.05. in Hamburg, mehr unter: http://goo.gl/9Ne5A</strong></p>
</div>
<div></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovation-alliance.net/2013/03/04/seminar-new-generation-shopper-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agile Innovation Day in Hamburg</title>
		<link>http://www.innovation-alliance.net/2013/01/21/agile-innovation-day-in-hamburg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agile-innovation-day-in-hamburg</link>
		<comments>http://www.innovation-alliance.net/2013/01/21/agile-innovation-day-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 20:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendSketcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovation-alliance.net/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Teilnehmer des Agile Innovation Days, als INNOVATION ALLIANCE möchten wir uns recht herzlich bei Ihnen für Ihre Teilnahme und den spannenden Austausch am Agile Innovation Day in Hamburg bedanken. Wir hoffen Ihnen mit dem Leitthema „Die Zukunft der &#8230; <a href="http://www.innovation-alliance.net/2013/01/21/agile-innovation-day-in-hamburg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1521" src="http://www.innovation-alliance.net/wp-content/uploads/2013/01/AID-TrendSketch_small.jpg" alt="" width="800" height="219" /></p>
<p>Sehr geehrte Teilnehmer des Agile Innovation Days,</p>
<p>als INNOVATION ALLIANCE möchten wir uns recht herzlich bei Ihnen für Ihre Teilnahme und den spannenden Austausch am Agile Innovation Day in Hamburg bedanken. Wir hoffen Ihnen mit dem Leitthema „Die Zukunft der Arbeit“ und der Vorstellung unseres agilen Innovationsansatzes neue Impulse für Ihre Innovations-(Arbeit) gegeben zu haben.</p>
<p>Hier können Sie das visuelle Protokoll des Tages herunterladen, um sich die Inhalte noch einmal vor Augen zu führen: <a href="https://dl.dropbox.com/u/6173999/AID-2012-TrendSketch.pdf" target="_blank">https://dl.dropbox.com/u/6173999/AID-2012-TrendSketch.pdf </a><a title="AID-2012-TrendSketch" href="https://dl.dropbox.com/u/6173999/AID-2012-TrendSketch.pdf"><span id="more-1520"></span></a></p>
<p>Ganz im Sinne der Vorausschau möchten wir Sie außerdem auf zwei Kernaktivitäten der IA im kommenden Jahr aufmerksam machen:<br />
In Rahmen der IA Academy planen wir für 2013 die formale Ausbildung zum Agile Innovation Manager – AIM. Diese Ausbildung ist in drei Module mit jeweils mehrtägigen Seminaren gegliedert und bündelt die Kompetenzen der IA Unternehmen in einem integrierten, anwendungsorientierten Ausbildungsprogramm.<br />
//From Idea to Strategy<br />
//From Strategy to Business Opportunities<br />
//From Business Opportunities to Market<br />
Das Format kann entsprechend Ihrer Anforderungen individuell ausgestaltet werden.</p>
<p>Außerdem freuen wir uns schon jetzt auf ein Wiedersehen am Vorabend des Trendforums, dem 11. März 2013 (http://www.trendforum.de) im Soho House, dem ehem. SED-Politbüro, in Berlin. Hier planen wir einen spannenden Abend zu einem weiteren Zukunftsthema.<br />
Gerne vertiefen wir mit Ihnen persönlich den Dialog zu den oben genannten Themen.</p>
<p>Mit besten Grüßen</p>
<p>Ihre INNOVATION ALLIANCE</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovation-alliance.net/2013/01/21/agile-innovation-day-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nils Müller im Interview mit Lufthansa</title>
		<link>http://www.innovation-alliance.net/2013/01/07/nils-muller-im-interview-mit-lufthansa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nils-muller-im-interview-mit-lufthansa</link>
		<comments>http://www.innovation-alliance.net/2013/01/07/nils-muller-im-interview-mit-lufthansa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 09:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRENDONE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovation-alliance.net/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Jeder Einzelne gestaltet die Zukunft mit!&#8221; Michael Göntgens interviewte Trendforscher Nils Müller für einen Beitrag im Lufthansa Cargo Magazin, dem &#8220;Lufthanseat&#8221;. Sie sprachen über die Trends in der Logistik und wie sich Unternehmen auf Veränderungen einstellen sollten. Lesen Sie hier &#8230; <a href="http://www.innovation-alliance.net/2013/01/07/nils-muller-im-interview-mit-lufthansa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Jeder Einzelne gestaltet die Zukunft mit!&#8221;<br />
Michael Göntgens interviewte Trendforscher Nils Müller für einen Beitrag im Lufthansa Cargo Magazin, dem &#8220;Lufthanseat&#8221;. Sie sprachen über die Trends in der Logistik und wie sich Unternehmen auf Veränderungen einstellen sollten. Lesen Sie hier das gesamte <strong><a href="http://www.innovation-alliance.net/wp-content/uploads/2013/01/06_2012_Interview_Nils_Mueller.pdf" target="_blank">Interview</a></strong>. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovation-alliance.net/2013/01/07/nils-muller-im-interview-mit-lufthansa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We wish you a visionary christmas!</title>
		<link>http://www.innovation-alliance.net/2012/12/17/we-wish-you-a-visionary-christmas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=we-wish-you-a-visionary-christmas</link>
		<comments>http://www.innovation-alliance.net/2012/12/17/we-wish-you-a-visionary-christmas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 14:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRENDONE</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovation-alliance.net/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.innovation-alliance.net/2012/12/17/we-wish-you-a-visionary-christmas/ia1/" rel="attachment wp-att-1502"><img class="alignleft size-full wp-image-1502" src="http://www.innovation-alliance.net/wp-content/uploads/2012/12/ia1.jpg" alt="" width="1812" height="1272" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovation-alliance.net/2012/12/17/we-wish-you-a-visionary-christmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Give your presentations a new boost</title>
		<link>http://www.innovation-alliance.net/2012/12/03/give-your-presentations-a-new-boost/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=give-your-presentations-a-new-boost</link>
		<comments>http://www.innovation-alliance.net/2012/12/03/give-your-presentations-a-new-boost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 13:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRENDONE</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[gesture recognition]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-Trend]]></category>
		<category><![CDATA[shy tech]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovation-alliance.net/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Becoming part of presentation with Kinect was never easier, thanks to Personify. The Champaign-based company Personify uses Microsoft&#8217;s Kinect and other depth cameras for its new video conferencing service. With the help of the software, users can insert recordings of &#8230; <a href="http://www.innovation-alliance.net/2012/12/03/give-your-presentations-a-new-boost/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Becoming part of presentation with Kinect was never easier, thanks to Personify. The Champaign-based company Personify uses Microsoft&#8217;s Kinect and other depth cameras for its new video conferencing service. With the help of the software, users can insert recordings of themselves in real time into presentations or websites, and explain the content on display. <span id="more-1491"></span>This content could include slideshows, the user&#8217;s computer desktop screen and video streams.<br />
We tried it out at TrendONE and like it a lot. Find out more on the <a href="https://personifyinc.com/" title="personifyinc.com" target="_blank">personify website</a>. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovation-alliance.net/2012/12/03/give-your-presentations-a-new-boost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 7 Websites for Creating the Future City</title>
		<link>http://www.innovation-alliance.net/2012/11/12/top-7-websites-for-creating-the-future-city/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=top-7-websites-for-creating-the-future-city</link>
		<comments>http://www.innovation-alliance.net/2012/11/12/top-7-websites-for-creating-the-future-city/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 17:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UNITY</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovation-alliance.net/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Check out the following seven websites that harness the power, wisdom and knowledge of the crowds to cultivate smarter future cities. http://www.goodnet.org/articles/561 &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Check out the following seven websites that harness the power, wisdom and knowledge of the crowds to cultivate smarter future cities.</p>
<p><a title="http://www.goodnet.org/articles/561" href="http://www.goodnet.org/articles/561">http://www.goodnet.org/articles/561</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovation-alliance.net/2012/11/12/top-7-websites-for-creating-the-future-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Today’s and tomorrow’s leading country brands. (The 8th Annual CBI)</title>
		<link>http://www.innovation-alliance.net/2012/11/02/todays-and-tomorrows-leading-country-brands-the-8th-annual-cbi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=todays-and-tomorrows-leading-country-brands-the-8th-annual-cbi</link>
		<comments>http://www.innovation-alliance.net/2012/11/02/todays-and-tomorrows-leading-country-brands-the-8th-annual-cbi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 14:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UNITY</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovation-alliance.net/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[“The public impression of a country is important as a source of national pride. Invariably, people source part of their own identity from the image of their country.” Robert Cevero, Professor, Department of City and Regional Planning, University of California, Berkeley &#8230; <a href="http://www.innovation-alliance.net/2012/11/02/todays-and-tomorrows-leading-country-brands-the-8th-annual-cbi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>“The public impression of a country is important as a source of national pride. Invariably, people source part of their own identity from the image of their country.”</p>
<p>Robert Cevero, Professor, Department of City and Regional Planning, University of California, Berkeley</p>
<p><span id="more-1468"></span></p>
<p><a href="http://www.futurebrand.com/wp-content/cbi/pdfs/CBI_2012-13.pdf" rel="attachment wp-att-1469" target="_blank"><img src="http://www.innovation-alliance.net/wp-content/uploads/2012/11/leading_country_brands.jpg" alt="" width="307" height="216" /></a></p>
<p>The Country Brand Index (CBI) is the preeminent global study of country brands. Released annually, and now in its 8th year, the index uses FutureBrand’s proprietary methodology, the Hierarchal Decision Model (HDM) to examine and rank countries as they relate to culture, industry, economy and public affairs to determine how key audiences see the world’s country brands, from awareness through to advocacy.</p>
<p><a href="http://www.futurebrand.com/wp-content/cbi/pdfs/CBI_2012-13.pdf" target="_blank"><span style="text-decoration: underline">Open pdf.</span></a></p>
<p>In keeping with past year’s studies, the 2012-13 CBI ranks nations based on global perceptions today. Drawing insights from a collective of 3600 opinion-formers, as well as a panel of experts across public policy, globalization and media–related disciplines from 18 countries to inform the final ranking and evaluation of 118 nations.</p>
<p>The 2012-13 report sees a vital, new addition – the ‘Future Fifteen’. This new feature will showcase a projection of 15 country brands on course to transform the global landscape economically, politically and culturally in coming years.</p>
<p>The Country Brand Index (CBI) is the preeminent global study of country brands. Released annually, and now in its 8th year, the index uses FutureBrand’s proprietary methodology, the Hierarchal Decision Model (HDM) to examine and rank countries as they relate to culture, industry, economy and public affairs to determine how key audiences see the world’s country brands, from awareness through to advocacy.</p>
<p>In keeping with past year’s studies, the 2012-13 CBI ranks nations based on global perceptions today. Drawing insights from a collective of 3600 opinion-formers, as well as a panel of experts across public policy, globalization and media–related disciplines from 18 countries to inform the final ranking and evaluation of 118 nations.</p>
<p>The 2012-13 report sees a vital, new addition – the ‘Future Fifteen’. This new feature will showcase a projection of 15 country brands on course to transform the global landscape economically, politically and culturally in coming years.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovation-alliance.net/2012/11/02/todays-and-tomorrows-leading-country-brands-the-8th-annual-cbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar: Technology Update für Marketeers</title>
		<link>http://www.innovation-alliance.net/2012/11/02/seminar-technology-update-fur-marketeers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seminar-technology-update-fur-marketeers</link>
		<comments>http://www.innovation-alliance.net/2012/11/02/seminar-technology-update-fur-marketeers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 12:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KEY VALUES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[KEY VALUES]]></category>
		<category><![CDATA[Marketeers]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovation-alliance.net/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Wissen, was geht – wie und womit. Die technische Entwicklung verläuft inzwischen schneller, als wir das nachvollziehen können. Verzahnte Kampagnen und Maßnahmen sind komplexer geworden: MOBIL, ONLINE, POS. Deshalb ist es für viele Entscheidungsträger erfolgskritisch, sich Chancen und Risiken neuer &#8230; <a href="http://www.innovation-alliance.net/2012/11/02/seminar-technology-update-fur-marketeers/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><a href="http://www.innovation-alliance.net/2012/11/02/seminar-technology-update-fur-marketeers/seminar-2/" rel="attachment wp-att-1460"><img class="alignleft size-full wp-image-1460" alt="" src="http://www.innovation-alliance.net/wp-content/uploads/2012/11/seminar1.jpg" width="272" height="200" /></a></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div><strong>Wissen, was geht – wie und womit. </strong></div>
<div>
<div>Die technische Entwicklung verläuft inzwischen schneller, als wir das nachvollziehen können. Verzahnte Kampagnen und Maßnahmen sind komplexer geworden: MOBIL, ONLINE, POS. Deshalb ist es für viele Entscheidungsträger erfolgskritisch, sich Chancen und Risiken neuer Technologien transparent zu machen: verständlich und kompakt, auf das Wesentliche fokussiert. Fragen müssen beantwortet werden: Was ist Hype, was nachhaltig? Was ist relevant, was nicht? Wann und wie kommen die Technologien zum Einsatz?<br />
Die Palette dessen, was sich aktuell verändert ist vielfältig: neue mobile Anwendungen, POS-Systematiken, Augmented Reality, Indoor/Instore Navigation, NFC, Google Glasses, Mobile Webseiten, Semantisches Web, Digital Signage, Online-Distribution – und vieles mehr…</div>
<div>Wer mehr erfahren will, findet den Seminar-Flyer hier: <span style="color: #000000;font-family: Verdana;font-size: small"><a title="http://goo.gl/NKQu7" href="http://goo.gl/NKQu7">http://goo.gl/NKQu7</a></span></div>
<div></div>
<div></div>
<div>
<div>l</div>
</div>
</div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovation-alliance.net/2012/11/02/seminar-technology-update-fur-marketeers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
